Despesas
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| Janeiro | Operador | Link | 30/08/2019 12h41 |
| Fevereiro | Operador | Link | 30/08/2019 12h41 |
| Março | Operador | Link | 22/01/2018 09h56 |
| Abril | Operador | Link | 30/08/2019 12h42 |
| Maio | Operador | Link | 30/08/2019 12h48 |
| Junho | Operador | Link | 30/08/2019 12h48 |
| Julho | Operador | Link | 30/08/2019 12h49 |
| Agosto | Operador | Link | 30/08/2019 12h49 |
| Setembro | Operador | Link | 30/08/2019 12h49 |
| Outubro | Operador | Link | 30/08/2019 12h49 |
| Novembro | Operador | Link | 22/01/2018 09h56 |
| Dezembro | Operador | Link | 22/01/2018 09h56 |
Ações do documento